| 44.7 | 1:19 am | Avui | 1:19 am | 44.7 |
| 44.7 | 17 | juny | 17 | 44.7 |
| 63.4 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 63.4 |
| 15.8° | 12:09 am | Avui | 6:24 am | 10.1° |
| 17.6° | 10 | juny | 4 | 3.4° |
| 17.6° | 10 Jun | 2026 | 26 Gen | -20.5° |
| 23 | 33 |
| Vent | Ràfega |
| 310° NO | |
| Temperatura°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 16.16 | Pad ° & Battery | 13.4 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |