3.9 | 12:09 am | Avui | 12:09 am | 5.1 |
12.7 | 4 | Octubre | 4 | 12.9 |
17.8 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 18 |
4.5° | 12:09 am | Avui | 12:09 am | 4.1° |
9.4° | 7 | Octubre | 5 | -0.7° |
19.4° | 10 Jul | 2025 | 20 Gen | -21.2° |
4 | 5 |
Vent | Ràfega |
119° ESE |
Temperatura°C | Voltage | |
---|---|---|
4.28 | Pad ° & Battery | 12.3 |
-100 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |