| 5.5 | 3:22 pm | Avui | 3:22 pm | 5.7 |
| 9.3 | 7 | Setembre | 7 | 10.8 |
| 17.6 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 17.6 |
| 15.9° | 5:12 pm | Avui | 4:39 am | 7.0° |
| 17.8° | 8 | Setembre | 1 | 4.7° |
| 20.3° | 23 Jun | 2026 | 26 Gen | -20.5° |
| 2 | 4 |
| Vent | Ràfega |
| 222° SO | |
| Temperatura°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 16.34 | Pad ° & Battery | 13.1 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |