3.7 | 12:10 am | Avui | 12:10 am | 3.7 |
39.6 | 1 | juny | 1 | 39.6 |
39.9 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 40.3 |
28.8° | 12:10 am | Avui | 12:10 am | 28.8° |
49.8° | 12 | juny | 2 | 2.8° |
49.8° | 12 Abr | 2025 | 20 Gen | -6.2° |
4 | 4 |
Vent | Ràfega |
0° N |
Temperatura°F | Voltage | |
---|---|---|
31.64 | Pad ° & Battery | 12.4 |
-148 | extra_tmp2 | -100 |
-148 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |