| 43.9 | 4:21 am | Avui | 4:21 am | 44.4 |
| 59.2 | 11 | Març | 11 | 59.2 |
| 63.4 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 63.4 |
| 5.3° | 4:06 pm | Avui | 2:36 am | -2.4° |
| 5.4° | 1 | Març | 6 | -12.3° |
| 5.4° | 1 Mar | 2026 | 26 Gen | -20.5° |
| 22 | 30 |
| Vent | Ràfega |
| 273° O | |
| Temperatura°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 7.52 | Pad ° & Battery | 13.6 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |