| 27.8 | 1:19 am | Avui | 1:19 am | 27.8 |
| 27.8 | 17 | juny | 17 | 27.8 |
| 39.4 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 39.4 |
| 15.8° | 12:09 am | Avui | 6:24 am | 10.1° |
| 17.6° | 10 | juny | 4 | 3.4° |
| 17.6° | 10 Jun | 2026 | 26 Gen | -20.5° |
| 19 | 23 |
| Vent | Ràfega |
| 326° NO | |
| Temperatura°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 11.84 | Pad ° & Battery | 13.4 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |