15.5 | 1:29 am | Avui | 1:34 am | 16.1 |
28.3 | 4 | Octubre | 4 | 28.8 |
39.9 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 40.3 |
40.1° | 12:09 am | Avui | 1:29 am | 35.8° |
48.9° | 7 | Octubre | 5 | 30.7° |
66.9° | 10 Jul | 2025 | 20 Gen | -6.2° |
5 | 6 |
Vent | Ràfega |
153° SSE |
Temperatura°F | Voltage | |
---|---|---|
36.14 | Pad ° & Battery | 12.2 |
-148 | extra_tmp2 | -100 |
-148 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |