| 27.3 | 4:21 am | Avui | 4:21 am | 27.6 |
| 36.8 | 11 | Març | 11 | 36.8 |
| 39.4 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 39.4 |
| 41.5° | 4:06 pm | Avui | 2:36 am | 27.7° |
| 41.7° | 1 | Març | 6 | 9.9° |
| 41.7° | 1 Mar | 2026 | 26 Gen | -4.9° |
| 16 | 17 |
| Vent | Ràfega |
| 250° OSO | |
| Temperatura°F | Voltage | |
|---|---|---|
| 52.34 | Pad ° & Battery | 13.5 |
| -148 | extra_tmp2 | -100 |
| -148 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |