20.6 | 12:09 am | Heute | 12:09 am | 20.6 |
63.7 | 1 | April | 1 | 63.7 |
64.2 | 6 Mrz | 2025 | 6 Mrz | 64.9 |
-1.6° | 12:09 am | Heute | 12:09 am | -1.6° |
9.9° | 12 | April | 2 | -16.2° |
9.9° | 12 Apr | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
21 | 20 |
Wind | Böeen |
313° NW |
Temperatur°C | Voltage | |
---|---|---|
7.88 | Pad ° & Battery | 13.6 |
-100 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |