| 44.6 | 2:26 am | Heute | 2:26 am | 44.6 |
| 51.3 | 6 | Dezember | 6 | 51.8 |
| 64.2 | 6 Mrz | 2025 | 6 Mrz | 64.9 |
| -3.5° | 12:06 am | Heute | 5:16 am | -7.0° |
| 7.7° | 15 | Dezember | 1 | -14.7° |
| 19.4° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
| 30 | 39 |
| Wind | Böeen |
| 311° NW | |
| Temperatur°C | Voltage | |
|---|---|---|
| -6.88 | Pad ° & Battery | 9.9 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |