| 19.6 | 3:22 pm | Heute | 3:22 pm | 20.4 |
| 33.3 | 7 | September | 7 | 38.9 |
| 63.4 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 63.4 |
| 15.9° | 5:12 pm | Heute | 4:39 am | 7.0° |
| 17.8° | 8 | September | 1 | 4.7° |
| 20.3° | 23 Juni | 2026 | 26 Jan | -20.5° |
| 16 | 19 |
| Wind | Böeen |
| 131° SO | |
| Temperatur°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 10.04 | Pad ° & Battery | 12.3 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |