| 27.8 | 1:19 am | Heute | 1:19 am | 27.8 |
| 27.8 | 17 | Juni | 17 | 27.8 |
| 39.4 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 39.4 |
| 15.8° | 12:09 am | Heute | 6:24 am | 10.1° |
| 17.6° | 10 | Juni | 4 | 3.4° |
| 17.6° | 10 Juni | 2026 | 26 Jan | -20.5° |
| 16 | 21 |
| Wind | Böeen |
| 320° NW | |
| Temperatur°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 15.8 | Pad ° & Battery | 13.4 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |