15.5 | 1:29 am | Heute | 1:34 am | 16.1 |
28.3 | 4 | Oktober | 4 | 28.8 |
39.9 | 6 Mrz | 2025 | 6 Mrz | 40.3 |
43.0° | 9:39 am | Heute | 1:29 am | 35.8° |
48.9° | 7 | Oktober | 5 | 30.7° |
66.9° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -6.2° |
3 | 8 |
Wind | Böeen |
220° SW |
Temperatur°F | Voltage | |
---|---|---|
48.74 | Pad ° & Battery | 13.6 |
-148 | extra_tmp2 | -100 |
-148 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |