| 27.3 | 4:21 am | Heute | 4:21 am | 27.6 |
| 36.8 | 11 | März | 11 | 36.8 |
| 39.4 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 39.4 |
| 41.5° | 4:06 pm | Heute | 2:36 am | 27.7° |
| 41.7° | 1 | März | 6 | 9.9° |
| 41.7° | 1 Mrz | 2026 | 26 Jan | -4.9° |
| 18 | 18 |
| Wind | Böeen |
| 232° SW | |
| Temperatur°F | Voltage | |
|---|---|---|
| 47.48 | Pad ° & Battery | 13.6 |
| -148 | extra_tmp2 | -100 |
| -148 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |