24.9 | 1:29 am | Heute | 1:34 am | 25.9 |
45.5 | 4 | Oktober | 4 | 46.3 |
64.2 | 6 Mrz | 2025 | 6 Mrz | 64.9 |
4.5° | 12:09 am | Heute | 1:29 am | 2.1° |
9.4° | 7 | Oktober | 5 | -0.7° |
19.4° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
7 | 7 |
Wind | Böeen |
177° S |
Temperatur°C | Voltage | |
---|---|---|
2.3 | Pad ° & Battery | 12.2 |
-100 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |