4.4 | 12:08 am | Heute | 12:08 am | 4.6 |
4.4 | 1 | August | 1 | 4.6 |
17.8 | 6 Mrz | 2025 | 6 Mrz | 18 |
10.1° | 12:08 am | Heute | 12:08 am | 10.1° |
10.1° | 1 | August | 1 | 10.1° |
19.4° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
4 | 5 |
Wind | Böeen |
66° ONO |
Temperatur°C | Voltage | |
---|---|---|
10.94 | Pad ° & Battery | 13.4 |
-100 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |