| 12.4 | 2:26 am | Heute | 2:26 am | 12.4 |
| 14.3 | 6 | Dezember | 6 | 14.4 |
| 17.8 | 6 Mrz | 2025 | 6 Mrz | 18 |
| -3.5° | 12:06 am | Heute | 8:21 am | -7.9° |
| 7.7° | 15 | Dezember | 1 | -14.7° |
| 19.4° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
| 8 | 11 |
| Wind | Böeen |
| 312° NW | |
| Temperatur°C | Voltage | |
|---|---|---|
| -7.78 | Pad ° & Battery | 11.3 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |