6.1 | 12:44 am | Heute | 12:44 am | 6.2 |
12.7 | 4 | Oktober | 4 | 12.9 |
17.8 | 6 Mrz | 2025 | 6 Mrz | 18 |
4.5° | 12:09 am | Heute | 12:59 am | 3.0° |
9.4° | 7 | Oktober | 5 | -0.7° |
19.4° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
5 | 6 |
Wind | Böeen |
110° OSO |
Temperatur°C | Voltage | |
---|---|---|
3.56 | Pad ° & Battery | 12.3 |
-100 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |