5.7 | 12:09 am | Heute | 12:09 am | 5.7 |
17.7 | 1 | April | 1 | 17.7 |
17.8 | 6 Mrz | 2025 | 6 Mrz | 18 |
-1.6° | 12:09 am | Heute | 12:09 am | -1.6° |
9.9° | 12 | April | 2 | -16.2° |
9.9° | 12 Apr | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
6 | 6 |
Wind | Böeen |
313° NW |
Temperatur°C | Voltage | |
---|---|---|
7.88 | Pad ° & Battery | 13.6 |
-100 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |