16 | 3:45 am | Heute | 1:30 am | 16.1 |
24.3 | 4 | Juli | 4 | 25.3 |
39.9 | 6 Mrz | 2025 | 6 Mrz | 40.3 |
11.4° | 12:08 am | Heute | 6:10 am | 9.7° |
19.4° | 10 | Juli | 4 | 3.1° |
19.4° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
4 | 6 |
Wind | Böeen |
228° SW |
Temperatur°C | Voltage | |
---|---|---|
7.52 | Pad ° & Battery | 10.9 |
-100 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |