| 27.3 | 4:21 am | Heute | 4:21 am | 27.6 |
| 36.8 | 11 | März | 11 | 36.8 |
| 39.4 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 39.4 |
| 5.3° | 4:06 pm | Heute | 2:36 am | -2.4° |
| 5.4° | 1 | März | 6 | -12.3° |
| 5.4° | 1 Mrz | 2026 | 26 Jan | -20.5° |
| 16 | 18 |
| Wind | Böeen |
| 282° WNW | |
| Temperatur°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 8.78 | Pad ° & Battery | 13.6 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |