| 12.2 | 3:22 pm | Heute | 3:22 pm | 12.7 |
| 20.7 | 7 | September | 7 | 24.2 |
| 39.4 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 39.4 |
| 60.6° | 5:12 pm | Heute | 4:39 am | 44.6° |
| 64.0° | 8 | September | 1 | 40.5° |
| 68.5° | 23 Juni | 2026 | 26 Jan | -4.9° |
| 8 | 9 |
| Wind | Böeen |
| 162° SSO | |
| Temperatur°F | Voltage | |
|---|---|---|
| 53.06 | Pad ° & Battery | 12.4 |
| -148 | extra_tmp2 | -100 |
| -148 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |