| 12.6 | 10:46 am | Heute | 10:46 am | 12.6 |
| 14.3 | 6 | Dezember | 6 | 14.4 |
| 17.8 | 6 Mrz | 2025 | 6 Mrz | 18 |
| -3.2° | 3:06 pm | Heute | 8:21 am | -7.9° |
| 7.7° | 15 | Dezember | 1 | -14.7° |
| 19.4° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
| 6 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 306° NW | |
| Temperatur°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 5 | Pad ° & Battery | 13.7 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |