| 12.4 | 1:19 am | Heute | 1:19 am | 12.4 |
| 12.4 | 17 | Juni | 17 | 12.4 |
| 17.6 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 17.6 |
| 15.8° | 12:09 am | Heute | 6:24 am | 10.1° |
| 17.6° | 10 | Juni | 4 | 3.4° |
| 17.6° | 10 Juni | 2026 | 26 Jan | -20.5° |
| 8 | 10 |
| Wind | Böeen |
| 321° NW | |
| Temperatur°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 12.56 | Pad ° & Battery | 13.4 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |