| 28.1 | 10:46 am | Heute | 10:46 am | 28.1 |
| 31.9 | 6 | Dezember | 6 | 32.2 |
| 39.9 | 6 Mrz | 2025 | 6 Mrz | 40.3 |
| -3.1° | 3:21 pm | Heute | 8:21 am | -7.9° |
| 7.7° | 15 | Dezember | 1 | -14.7° |
| 19.4° | 10 Jul | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
| 13 | 16 |
| Wind | Böeen |
| 297° WNW | |
| Temperatur°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 3.74 | Pad ° & Battery | 13.7 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |