3.7 | 12:10 am | Heute | 12:10 am | 3.7 |
39.6 | 1 | Juni | 1 | 39.6 |
39.9 | 6 Mrz | 2025 | 6 Mrz | 40.3 |
-1.8° | 12:10 am | Heute | 12:10 am | -1.8° |
9.9° | 12 | Juni | 2 | -16.2° |
9.9° | 12 Apr | 2025 | 20 Jan | -21.2° |
4 | 4 |
Wind | Böeen |
0° N |
Temperatur°C | Voltage | |
---|---|---|
-0.22 | Pad ° & Battery | 12.4 |
-100 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |