24.9 | 1:29 am | σήμερα | 1:34 am | 25.9 |
45.5 | 4 | Οκτώβριος | 4 | 46.3 |
64.2 | 6 Μάρ | 2025 | 6 Μάρ | 64.9 |
4.5° | 12:09 am | σήμερα | 1:29 am | 2.1° |
9.4° | 7 | Οκτώβριος | 5 | -0.7° |
19.4° | 10 Ιούλ | 2025 | 20 Ιάν | -21.2° |
3 | 11 |
Ανεμος | Ριπή |
184° N |
θερμοκρασία°C | Voltage | |
---|---|---|
2.3 | Pad ° & Battery | 12.2 |
-100 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |