5.3 | 12:19 am | σήμερα | 12:19 am | 5.3 |
12.7 | 4 | Οκτώβριος | 4 | 12.9 |
17.8 | 6 Μάρ | 2025 | 6 Μάρ | 18 |
4.5° | 12:09 am | σήμερα | 12:29 am | 3.6° |
9.4° | 7 | Οκτώβριος | 5 | -0.7° |
19.4° | 10 Ιούλ | 2025 | 20 Ιάν | -21.2° |
4 | 5 |
Ανεμος | Ριπή |
108° ANA |
θερμοκρασία°C | Voltage | |
---|---|---|
3.92 | Pad ° & Battery | 12.3 |
-100 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |