| 12.4 | 1:19 am | σήμερα | 1:19 am | 12.4 |
| 12.4 | 17 | Ιούνιος | 17 | 12.4 |
| 17.6 | 25 Φεβ | 2026 | 25 Φεβ | 17.6 |
| 15.8° | 12:09 am | σήμερα | 6:24 am | 10.1° |
| 17.6° | 10 | Ιούνιος | 4 | 3.4° |
| 17.6° | 10 Ιούν | 2026 | 26 Ιάν | -20.5° |
| 7 | 9 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 310° VD | |
| θερμοκρασία°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 16.16 | Pad ° & Battery | 13.4 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |