22 | 12:44 am | σήμερα | 12:44 am | 22.2 |
45.5 | 4 | Οκτώβριος | 4 | 46.3 |
64.2 | 6 Μάρ | 2025 | 6 Μάρ | 64.9 |
4.5° | 12:09 am | σήμερα | 1:09 am | 2.6° |
9.4° | 7 | Οκτώβριος | 5 | -0.7° |
19.4° | 10 Ιούλ | 2025 | 20 Ιάν | -21.2° |
18 | 22 |
Ανεμος | Ριπή |
139° NA |
θερμοκρασία°C | Voltage | |
---|---|---|
3.38 | Pad ° & Battery | 12.3 |
-100 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |