5.2 | 1:39 am | σήμερα | 1:39 am | 5.2 |
12.7 | 4 | Οκτώβριος | 4 | 12.9 |
17.8 | 6 Μάρ | 2025 | 6 Μάρ | 18 |
8.6° | 2:34 pm | σήμερα | 3:04 am | 2.6° |
9.4° | 7 | Οκτώβριος | 5 | -0.7° |
19.4° | 10 Ιούλ | 2025 | 20 Ιάν | -21.2° |
3 | 5 |
Ανεμος | Ριπή |
112° ANA |
θερμοκρασία°C | Voltage | |
---|---|---|
5 | Pad ° & Battery | 12.9 |
-100 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |