13.7 | 12:44 am | σήμερα | 12:44 am | 13.8 |
28.3 | 4 | Οκτώβριος | 4 | 28.8 |
39.9 | 6 Μάρ | 2025 | 6 Μάρ | 40.3 |
4.5° | 12:09 am | σήμερα | 12:44 am | 3.1° |
9.4° | 7 | Οκτώβριος | 5 | -0.7° |
19.4° | 10 Ιούλ | 2025 | 20 Ιάν | -21.2° |
13 | 14 |
Ανεμος | Ριπή |
133° NA |
θερμοκρασία°C | Voltage | |
---|---|---|
3.74 | Pad ° & Battery | 12.3 |
-100 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |