| 12.4 | 1:19 am | Hoy | 1:19 am | 12.4 |
| 12.4 | 17 | Junio | 17 | 12.4 |
| 17.6 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 17.6 |
| 15.8° | 12:09 am | Hoy | 6:24 am | 10.1° |
| 17.6° | 10 | Junio | 4 | 3.4° |
| 17.6° | 10 Jun | 2026 | 26 Ene | -20.5° |
| 7 | 9 |
| Viento | Ráfaga |
| 310° NO | |
| Temperatura°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 16.16 | Pad ° & Battery | 13.4 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |