| 27.7 | 2:26 am | Hoy | 2:26 am | 27.7 |
| 31.9 | 6 | Diciembre | 6 | 32.2 |
| 39.9 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 40.3 |
| -3.5° | 12:06 am | Hoy | 5:21 am | -7.2° |
| 7.7° | 15 | Diciembre | 1 | -14.7° |
| 19.4° | 10 Jul | 2025 | 20 Ene | -21.2° |
| 20 | 24 |
| Viento | Ráfaga |
| 316° NO | |
| Temperatura°C | Voltage | |
|---|---|---|
| -7.06 | Pad ° & Battery | 9.9 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |