| 12.2 | 3:22 pm | Hoy | 3:22 pm | 12.7 |
| 20.7 | 7 | Septiembre | 7 | 24.2 |
| 39.4 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 39.4 |
| 15.9° | 5:12 pm | Hoy | 4:39 am | 7.0° |
| 17.8° | 8 | Septiembre | 1 | 4.7° |
| 20.3° | 23 Jun | 2026 | 26 Ene | -20.5° |
| 9 | 12 |
| Viento | Ráfaga |
| 129° SE | |
| Temperatura°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 10.04 | Pad ° & Battery | 12.3 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |