15.5 | 1:29 am | Hoy | 1:34 am | 16.1 |
28.3 | 4 | Octubre | 4 | 28.8 |
39.9 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 40.3 |
6.1° | 9:39 am | Hoy | 1:29 am | 2.1° |
9.4° | 7 | Octubre | 5 | -0.7° |
19.4° | 10 Jul | 2025 | 20 Ene | -21.2° |
4 | 8 |
Viento | Ráfaga |
185° S |
Temperatura°C | Voltage | |
---|---|---|
9.32 | Pad ° & Battery | 13.6 |
-100 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |