| 27.8 | 1:19 am | Hoy | 1:19 am | 27.8 |
| 27.8 | 17 | Junio | 17 | 27.8 |
| 39.4 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 39.4 |
| 60.4° | 12:09 am | Hoy | 6:24 am | 50.2° |
| 63.7° | 10 | Junio | 4 | 38.1° |
| 63.7° | 10 Jun | 2026 | 26 Ene | -4.9° |
| 19 | 23 |
| Viento | Ráfaga |
| 326° NO | |
| Temperatura°F | Voltage | |
|---|---|---|
| 53.24 | Pad ° & Battery | 13.4 |
| -148 | extra_tmp2 | -100 |
| -148 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |