| 44.6 | 2:26 am | Hoy | 2:26 am | 44.6 |
| 51.3 | 6 | Diciembre | 6 | 51.8 |
| 64.2 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 64.9 |
| -3.5° | 12:06 am | Hoy | 5:36 am | -7.3° |
| 7.7° | 15 | Diciembre | 1 | -14.7° |
| 19.4° | 10 Jul | 2025 | 20 Ene | -21.2° |
| 42 | 44 |
| Viento | Ráfaga |
| 307° NO | |
| Temperatura°C | Voltage | |
|---|---|---|
| -7.42 | Pad ° & Battery | 9.8 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |