| 12.4 | 2:26 am | Hoy | 2:26 am | 12.4 |
| 14.3 | 6 | Diciembre | 6 | 14.4 |
| 17.8 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 18 |
| -3.5° | 12:06 am | Hoy | 8:21 am | -7.9° |
| 7.7° | 15 | Diciembre | 1 | -14.7° |
| 19.4° | 10 Jul | 2025 | 20 Ene | -21.2° |
| 8 | 11 |
| Viento | Ráfaga |
| 312° NO | |
| Temperatura°C | Voltage | |
|---|---|---|
| -7.78 | Pad ° & Battery | 11.3 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |