| 12.2 | 4:21 am | Hoy | 4:21 am | 12.3 |
| 16.5 | 11 | Marzo | 11 | 16.5 |
| 17.6 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 17.6 |
| 5.3° | 4:06 pm | Hoy | 2:36 am | -2.4° |
| 5.4° | 1 | Marzo | 6 | -12.3° |
| 5.4° | 1 Mar | 2026 | 26 Ene | -20.5° |
| 6 | 8 |
| Viento | Ráfaga |
| 287° ONO | |
| Temperatura°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 7.88 | Pad ° & Battery | 13.6 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |