| 12.6 | 10:46 am | Hoy | 10:46 am | 12.6 |
| 14.3 | 6 | Diciembre | 6 | 14.4 |
| 17.8 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 18 |
| -3.1° | 3:21 pm | Hoy | 8:21 am | -7.9° |
| 7.7° | 15 | Diciembre | 1 | -14.7° |
| 19.4° | 10 Jul | 2025 | 20 Ene | -21.2° |
| 7 | 8 |
| Viento | Ráfaga |
| 293° ONO | |
| Temperatura°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 4.82 | Pad ° & Battery | 13.7 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |