| 28.1 | 10:46 am | Hoy | 10:46 am | 28.1 |
| 31.9 | 6 | Diciembre | 6 | 32.2 |
| 39.9 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 40.3 |
| -3.1° | 3:21 pm | Hoy | 8:21 am | -7.9° |
| 7.7° | 15 | Diciembre | 1 | -14.7° |
| 19.4° | 10 Jul | 2025 | 20 Ene | -21.2° |
| 15 | 16 |
| Viento | Ráfaga |
| 303° ONO | |
| Temperatura°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 2.84 | Pad ° & Battery | 13.7 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |