| 27.3 | 4:21 am | Hoy | 4:21 am | 27.6 |
| 36.8 | 11 | Marzo | 11 | 36.8 |
| 39.4 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 39.4 |
| 41.5° | 4:06 pm | Hoy | 2:36 am | 27.7° |
| 41.7° | 1 | Marzo | 6 | 9.9° |
| 41.7° | 1 Mar | 2026 | 26 Ene | -4.9° |
| 16 | 18 |
| Viento | Ráfaga |
| 298° ONO | |
| Temperatura°F | Voltage | |
|---|---|---|
| 47.84 | Pad ° & Battery | 13.6 |
| -148 | extra_tmp2 | -100 |
| -148 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |