| 12.2 | 3:22 pm | Hoy | 3:22 pm | 12.7 |
| 20.7 | 7 | Septiembre | 7 | 24.2 |
| 39.4 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 39.4 |
| 60.6° | 5:12 pm | Hoy | 4:39 am | 44.6° |
| 64.0° | 8 | Septiembre | 1 | 40.5° |
| 68.5° | 23 Jun | 2026 | 26 Ene | -4.9° |
| 4 | 9 |
| Viento | Ráfaga |
| 213° SSO | |
| Temperatura°F | Voltage | |
|---|---|---|
| 62.06 | Pad ° & Battery | 13.1 |
| -148 | extra_tmp2 | -100 |
| -148 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |