| 44.7 | 1:19 am | Hoy | 1:19 am | 44.7 |
| 44.7 | 17 | Junio | 17 | 44.7 |
| 63.4 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 63.4 |
| 15.8° | 12:09 am | Hoy | 6:24 am | 10.1° |
| 17.6° | 10 | Junio | 4 | 3.4° |
| 17.6° | 10 Jun | 2026 | 26 Ene | -20.5° |
| 27 | 37 |
| Viento | Ráfaga |
| 316° NO | |
| Temperatura°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 11.48 | Pad ° & Battery | 13.5 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |