| 43.9 | 4:21 am | Hoy | 4:21 am | 44.4 |
| 59.2 | 11 | Marzo | 11 | 59.2 |
| 63.4 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 63.4 |
| 5.3° | 4:06 pm | Hoy | 2:36 am | -2.4° |
| 5.4° | 1 | Marzo | 6 | -12.3° |
| 5.4° | 1 Mar | 2026 | 26 Ene | -20.5° |
| 24 | 30 |
| Viento | Ráfaga |
| 249° OSO | |
| Temperatura°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 8.42 | Pad ° & Battery | 13.6 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |