| 19.6 | 3:22 pm | Hoy | 3:22 pm | 20.4 |
| 33.3 | 7 | Septiembre | 7 | 38.9 |
| 63.4 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 63.4 |
| 15.9° | 5:12 pm | Hoy | 4:39 am | 7.0° |
| 17.8° | 8 | Septiembre | 1 | 4.7° |
| 20.3° | 23 Jun | 2026 | 26 Ene | -20.5° |
| 17 | 15 |
| Viento | Ráfaga |
| 169° S | |
| Temperatura°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 11.48 | Pad ° & Battery | 12.4 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |