1.7 | 12:10 am | Hoy | 12:10 am | 1.7 |
17.7 | 1 | Junio | 1 | 17.7 |
17.8 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 18 |
-1.8° | 12:10 am | Hoy | 12:10 am | -1.8° |
9.9° | 12 | Junio | 2 | -16.2° |
9.9° | 12 Abr | 2025 | 20 Ene | -21.2° |
2 | 2 |
Viento | Ráfaga |
0° N |
Temperatura°C | Voltage | |
---|---|---|
-0.22 | Pad ° & Battery | 12.4 |
-100 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |