3.7 | 12:10 am | Hoy | 12:10 am | 3.7 |
39.6 | 1 | Junio | 1 | 39.6 |
39.9 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 40.3 |
28.8° | 12:10 am | Hoy | 12:10 am | 28.8° |
49.8° | 12 | Junio | 2 | 2.8° |
49.8° | 12 Abr | 2025 | 20 Ene | -6.2° |
4 | 4 |
Viento | Ráfaga |
0° N |
Temperatura°F | Voltage | |
---|---|---|
31.64 | Pad ° & Battery | 12.4 |
-148 | extra_tmp2 | -100 |
-148 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |