15.5 | 1:29 am | Hoy | 1:34 am | 16.1 |
28.3 | 4 | Octubre | 4 | 28.8 |
39.9 | 6 Mar | 2025 | 6 Mar | 40.3 |
43.0° | 9:39 am | Hoy | 1:29 am | 35.8° |
48.9° | 7 | Octubre | 5 | 30.7° |
66.9° | 10 Jul | 2025 | 20 Ene | -6.2° |
3 | 6 |
Viento | Ráfaga |
222° SO |
Temperatura°F | Voltage | |
---|---|---|
48.38 | Pad ° & Battery | 13.6 |
-148 | extra_tmp2 | -100 |
-148 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |