| 44.7 | 1:19 am | Tänään | 1:19 am | 44.7 |
| 44.7 | 17 | Kesäkuu | 17 | 44.7 |
| 63.4 | 25 Helmikuu | 2026 | 25 Helmikuu | 63.4 |
| 15.8° | 12:09 am | Tänään | 6:24 am | 10.1° |
| 17.6° | 10 | Kesäkuu | 4 | 3.4° |
| 17.6° | 10 Kesäkuu | 2026 | 26 Tammikuu | -20.5° |
| 31 | 37 |
| Tuuli | Puhuri |
| 326° PL | |
| Lämpötila°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 11.84 | Pad ° & Battery | 13.4 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |