15.9 | 12:08 am | Tänään | 12:08 am | 16.7 |
15.9 | 1 | Elokuu | 1 | 16.7 |
64.2 | 6 Maaliskuu | 2025 | 6 Maaliskuu | 64.9 |
10.1° | 12:08 am | Tänään | 12:08 am | 10.1° |
10.1° | 1 | Elokuu | 1 | 10.1° |
19.4° | 10 Heinäkuu | 2025 | 20 Tammikuu | -21.2° |
16 | 17 |
Tuuli | Puhuri |
66° IPI |
Lämpötila°C | Voltage | |
---|---|---|
10.94 | Pad ° & Battery | 13.4 |
-100 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |