| 12.4 | 1:19 am | Tänään | 1:19 am | 12.4 |
| 12.4 | 17 | Kesäkuu | 17 | 12.4 |
| 17.6 | 25 Helmikuu | 2026 | 25 Helmikuu | 17.6 |
| 15.8° | 12:09 am | Tänään | 5:59 am | 10.3° |
| 17.6° | 10 | Kesäkuu | 4 | 3.4° |
| 17.6° | 10 Kesäkuu | 2026 | 26 Tammikuu | -20.5° |
| 9 | 11 |
| Tuuli | Puhuri |
| 311° PL | |
| Lämpötila°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 9.32 | Pad ° & Battery | 12.1 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |