| 28.1 | 10:46 am | Tänään | 10:46 am | 28.1 |
| 31.9 | 6 | Joulukuu | 6 | 32.2 |
| 39.9 | 6 Maaliskuu | 2025 | 6 Maaliskuu | 40.3 |
| 26.2° | 3:06 pm | Tänään | 8:21 am | 17.8° |
| 45.9° | 15 | Joulukuu | 1 | 5.5° |
| 66.9° | 10 Heinäkuu | 2025 | 20 Tammikuu | -6.2° |
| 14 | 17 |
| Tuuli | Puhuri |
| 324° PL | |
| Lämpötila°F | Voltage | |
|---|---|---|
| 41 | Pad ° & Battery | 13.7 |
| -148 | extra_tmp2 | -100 |
| -148 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |