| 28.1 | 10:46 am | Tänään | 10:46 am | 28.1 |
| 31.9 | 6 | Joulukuu | 6 | 32.2 |
| 39.9 | 6 Maaliskuu | 2025 | 6 Maaliskuu | 40.3 |
| -3.2° | 3:06 pm | Tänään | 8:21 am | -7.9° |
| 7.7° | 15 | Joulukuu | 1 | -14.7° |
| 19.4° | 10 Heinäkuu | 2025 | 20 Tammikuu | -21.2° |
| 13 | 17 |
| Tuuli | Puhuri |
| 306° PL | |
| Lämpötila°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 5 | Pad ° & Battery | 13.7 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |