| 27.8 | 1:19 am | Aujourd'hui | 1:19 am | 27.8 |
| 27.8 | 17 | Juin | 17 | 27.8 |
| 39.4 | 25 Fév | 2026 | 25 Fév | 39.4 |
| 60.4° | 12:09 am | Aujourd'hui | 2:14 am | 50.9° |
| 63.7° | 10 | Juin | 4 | 38.1° |
| 63.7° | 10 Juin | 2026 | 26 Jan | -4.9° |
| 23 | 23 |
| Vent | Rafale |
| 320° NO | |
| Température°F | Voltage | |
|---|---|---|
| 49.1 | Pad ° & Battery | 12.1 |
| -148 | extra_tmp2 | -100 |
| -148 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |