| 12.2 | 4:21 am | Aujourd'hui | 4:21 am | 12.3 |
| 16.5 | 11 | Mars | 11 | 16.5 |
| 17.6 | 25 Fév | 2026 | 25 Fév | 17.6 |
| 5.3° | 4:06 pm | Aujourd'hui | 2:36 am | -2.4° |
| 5.4° | 1 | Mars | 6 | -12.3° |
| 5.4° | 1 Mar | 2026 | 26 Jan | -20.5° |
| 7 | 8 |
| Vent | Rafale |
| 249° OSO | |
| Température°C | Voltage | |
|---|---|---|
| 8.42 | Pad ° & Battery | 13.6 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |