| 44.7 | 1:19 am | Oggi | 1:19 am | 44.7 |
| 44.7 | 17 | Giugno | 17 | 44.7 |
| 63.4 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 63.4 |
| 15.8° | 12:09 am | Oggi | 6:24 am | 10.1° |
| 17.6° | 10 | Giugno | 4 | 3.4° |
| 17.6° | 10 Giu | 2026 | 26 Gen | -20.5° |
| 26 | 33 |
| Vento | Raffica |
| 331° NNO | |
| Temperatura °C | Voltage | |
|---|---|---|
| 16.16 | Pad ° & Battery | 13.4 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |