| 12.2 | 4:21 am | Oggi | 4:21 am | 12.3 |
| 16.5 | 11 | Marzo | 11 | 16.5 |
| 17.6 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 17.6 |
| 5.3° | 4:06 pm | Oggi | 2:36 am | -2.4° |
| 5.4° | 1 | Marzo | 6 | -12.3° |
| 5.4° | 1 Mar | 2026 | 26 Gen | -20.5° |
| 5 | 8 |
| Vento | Raffica |
| 293° ONO | |
| Temperatura °C | Voltage | |
|---|---|---|
| 11.3 | Pad ° & Battery | 13.5 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |