| 12.2 | 3:22 pm | Oggi | 3:22 pm | 12.7 |
| 20.7 | 7 | Settembre | 7 | 24.2 |
| 39.4 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 39.4 |
| 15.9° | 5:12 pm | Oggi | 4:39 am | 7.0° |
| 17.8° | 8 | Settembre | 1 | 4.7° |
| 20.3° | 23 Giu | 2026 | 26 Gen | -20.5° |
| 4 | 9 |
| Vento | Raffica |
| 213° SSW | |
| Temperatura °C | Voltage | |
|---|---|---|
| 16.7 | Pad ° & Battery | 13.1 |
| -100 | extra_tmp2 | -100 |
| -100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Cambell Scientific - Upper Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |